Centro | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |
---|---|
Distribución de créditos |
|
Primer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Ciencia Política | Troncal | 6 | |
Conceptos, Teorías y Métodos en la Investigación Sociológica | Obligatoria | 6 | |
Fundamentos del Trabajo Social | Troncal | 6 | |
Historia Social y Política Contemporánea | Troncal | 6 | |
Introducción a la Sociología: Acción-Individuo | Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Antropología Social | Troncal | 6 | |
Economía Política | Troncal | 6 | |
Introducción al Cambio Social | Obligatoria | 6 | |
Psicología Social | Troncal | 6 | |
Sociología General: Instituciones y Procesos | Troncal | 6 |
Segundo curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Ciencia y Minería de Datos | Optativa | 6 | |
Estructura Social Contemporánea | Obligatoria | 6 | |
Sociología de la Educación | Troncal | 6 | |
Sociología del Trabajo | Obligatoria | 6 | |
Técnicas de Producción de Información Cuantitativa en Sociología | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis Descriptivo de Datos en Sociología | Obligatoria | 6 | |
Ciencia de la Administración | Troncal | 6 | |
Historia de los Movimientos Sociales en la España Contemporánea | Optativa | 6 | |
Teoría Sociológica Clásica y Moderna | Obligatoria | 6 | |
Técnicas de Producción de Información Cualitativa en Sociología | Obligatoria | 6 | |
Ética Social | Optativa | 6 |
Tercer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis Inferencial de Datos en Sociología | Obligatoria | 6 | |
Análisis de Datos Asistido por Ordenador en Sociología | Optativa | 6 | |
Análisis de Datos Cualitativos en Sociología | Obligatoria | 6 | |
Sociología de la Empresa y de los Recursos Humanos | Optativa | 6 | |
Sociología del Género | Optativa | 6 | |
Sociología del Medio Ambiente | Optativa | 6 | |
Teoría Sociológica Contemporánea | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis Demográfico | Obligatoria | 6 | |
Estructura Social de España | Obligatoria | 6 | |
Indicadores Sociales | Optativa | 6 | |
Políticas Públicas | Optativa | 6 | |
Procesos de Cambio Social | Obligatoria | 6 | |
Sociología Rural | Optativa | 6 | |
Sociología Urbana | Optativa | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis Electoral | Obligatoria | 6 | |
Análisis Multivariante Aplicado a la Sociología | Optativa | 6 | |
Evaluación de Programas Sociales | Optativa | 6 | |
Sistema Político Español | Optativa | 6 | |
Sociología de la Comunicación y Opinión Pública | Optativa | 6 | |
Sociología de la Población y de las Migraciones | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis de Política Social y Sistemas de Bienestar | Optativa | 6 | |
Políticas de Desarrollo Local | Optativa | 6 | |
Prácticas Externas | Obligatoria | 6 | |
Sociología Política | Obligatoria | 6 | |
Sociología de la Familia | Optativa | 6 | |
Sociología del Consumo | Optativa | 6 | |
Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 |
Menciones
Problemas Sociales, Bienestar y Atención a la Diversidad
Créditos necesarios para obtener la mención: 30
Segundo curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Historia de los Movimientos Sociales en la España Contemporánea | Optativa | 6 |
Tercer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Sociología del Género | Optativa | 6 | |
Sociología del Medio Ambiente | Optativa | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Políticas Públicas | Optativa | 6 | |
Sociología Rural | Optativa | 6 | |
Sociología Urbana | Optativa | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Sistema Político Español | Optativa | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis de Política Social y Sistemas de Bienestar | Optativa | 6 | |
Políticas de Desarrollo Local | Optativa | 6 |
Recursos Humanos, Innovación y Era Digital
Créditos necesarios para obtener la mención: 30
Segundo curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Ciencia y Minería de Datos | Optativa | 6 | |
Sociology of the Life Course | Optativa | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Ética Social | Optativa | 6 |
Tercer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Sociología de la Empresa y de los Recursos Humanos | Optativa | 6 | |
Sociología del Género | Optativa | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Sociología de la Comunicación y Opinión Pública | Optativa | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Sociología de la Familia | Optativa | 6 | |
Sociología del Consumo | Optativa | 6 |
Investigación Aplicada
Créditos necesarios para obtener la mención: 30
Segundo curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Ciencia y Minería de Datos | Optativa | 6 |
Tercer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis de Datos Asistido por Ordenador en Sociología | Optativa | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Indicadores Sociales | Optativa | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis Multivariante Aplicado a la Sociología | Optativa | 6 | |
Evaluación de Programas Sociales | Optativa | 6 | |
Sociología de la Comunicación y Opinión Pública | Optativa | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis de Política Social y Sistemas de Bienestar | Optativa | 6 |